Leeftijd 18 jaar U betaald dan | € 8,00 | premie per Maand |
Leeftijd 19 jaar U betaald dan | € 8,00 | premie per Maand |
Leeftijd 20 jaar U betaald dan | € 8,00 | premie per Maand |
Leeftijd 21 jaar U betaald dan | € 8,00 | premie per Maand |
Leeftijd 22 jaar U betaald dan | € 8,00 | premie per Maand |
Leeftijd 23 jaar U betaald dan | € 9,00 | premie per Maand |
Leeftijd 24 jaar U betaald dan | € 9,00 | premie per Maand |
Leeftijd 25 jaar U betaald dan | € 9,00 | premie per Maand |
Leeftijd 26 jaar U betaald dan | € 9,00 | premie per Maand |
Leeftijd 27 jaar U betaald dan | € 9,00 | premie per Maand |
Leeftijd 28 jaar U betaald dan | € 10,00 | premie per Maand |
Leeftijd 29 jaar U betaald dan | € 10,00 | premie per Maand |
Leeftijd 30 jaar U betaald dan | € 10,00 | premie per Maand |
Leeftijd 31 jaar U betaald dan | € 10,00 | premie per Maand |
Leeftijd 32 jaar U betaald dan | € 11,00 | premie per Maand |
Leeftijd 33 jaar U betaald dan | € 11,00 | premie per Maand |
Leeftijd 34 jaar U betaald dan | € 11,00 | premie per Maand |
Leeftijd 35 jaar U betaald dan | € 12,00 | premie per Maand |
Leeftijd 36 jaar U betaald dan | € 12,00 | premie per Maand |
Leeftijd 37 jaar U betaald dan | € 12,00 | premie per Maand |
Leeftijd 38 jaar U betaald dan | € 13,00 | premie per Maand |
Leeftijd 39 jaar U betaald dan | € 13,00 | premie per Maand |
Leeftijd 40 jaar U betaald dan | € 14,00 | premie per Maand |
Leeftijd 41 jaar U betaald dan | € 14,00 | premie per Maand |
Leeftijd 42 jaar U betaald dan | € 14,00 | premie per Maand |
Leeftijd 43 jaar U betaald dan | € 15,00 | premie per Maand |
Leeftijd 44 jaar U betaald dan | € 15,00 | premie per Maand |
Leeftijd 45 jaar U betaald dan | € 16,00 | premie per Maand |
Leeftijd 46 jaar U betaald dan | € 17,00 | premie per Maand |
Leeftijd 47 jaar U betaald dan | € 17,00 | premie per Maand |
Leeftijd 48 jaar U betaald dan | € 18,00 | premie per Maand |
Leeftijd 49 jaar U betaald dan | € 18,00 | premie per Maand |
Leeftijd 50 jaar U betaald dan | € 19,00 | premie per Maand |
Leeftijd 51 jaar U betaald dan | € 20,00 | premie per Maand |
Leeftijd 52 jaar U betaald dan | € 21,00 | premie per Maand |
Leeftijd 53 jaar U betaald dan | € 21,00 | premie per Maand |
Leeftijd 54 jaar U betaald dan | € 22,00 | premie per Maand |
Leeftijd 55 jaar U betaald dan | € 23,00 | premie per Maand |
Leeftijd 56 jaar U betaald dan | € 24,00 | premie per Maand |
Leeftijd 57 jaar U betaald dan | € 25,00 | premie per Maand |
Leeftijd 58 jaar U betaald dan | € 26,00 | premie per Maand |
Leeftijd 59 jaar U betaald dan | € 28,00 | premie per Maand |
Leeftijd 60 jaar U betaald dan | € 29,00 | premie per Maand |
Leeftijd 61 jaar U betaald dan | € 30,00 | premie per Maand |
Leeftijd 62 jaar U betaald dan | € 32,00 | premie per Maand |
Leeftijd 63 jaar U betaald dan | € 33,00 | premie per Maand |
Leeftijd 64 jaar U betaald dan | € 35,00 | premie per Maand |
Leeftijd 65 jaar U betaald dan | € 37,00 | premie per Maand |
Leeftijd 66 jaar U betaald dan | € 48,00 | premie per Maand |
Leeftijd 67 jaar U betaald dan | € 52,00 | premie per Maand |
Leeftijd 68 jaar U betaald dan | € 56,00 | premie per Maand |
Leeftijd 69 jaar U betaald dan | € 62,00 | premie per Maand |
Leeftijd 70 jaar U betaald dan | € 68,00 | premie per Maand |
LET OP
Prijzen zijn een indicatie. Deze kan zowel naar beneden als naar boven afwijken. Prijzen zijn mede afhankelijk van de exacte leeftijd en gezondheidstoestand van de verzekerde.